Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 0-4 | 539 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 5-9 | 755 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 10-14 | 920 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 15-19 | 940 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 20-24 | 874 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 25-29 | 748 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 30-34 | 894 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 35-39 | 1.001 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 40-44 | 1.399 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 45-49 | 1.662 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 50-54 | 1.538 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 55-59 | 1.364 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 60-64 | 1.086 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 65-69 | 980 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 70-74 | 883 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 75-79 | 769 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 80-84 | 510 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 85-89 | 339 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | 90 ou máis | 211 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Total | Total | 17.412 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 0-4 | 9 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 5-9 | 20 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 10-14 | 26 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 15-19 | 21 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 20-24 | 25 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 25-29 | 22 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 30-34 | 37 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 35-39 | 39 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 40-44 | 51 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 45-49 | 63 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 50-54 | 55 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 55-59 | 52 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 60-64 | 81 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 65-69 | 64 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 70-74 | 66 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 75-79 | 53 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 80-84 | 33 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 85-89 | 33 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | 90 ou máis | 23 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Homes | Total | 773 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 0-4 | 13 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 5-9 | 21 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 10-14 | 14 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 15-19 | 11 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 20-24 | 32 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 25-29 | 24 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 30-34 | 39 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 35-39 | 39 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 40-44 | 43 | 
| 2024 | Concello | 27046 | Pol | Mulleres | 45-49 | 49 | 
