Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 50-54 | 730 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 55-59 | 822 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 60-64 | 745 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 65-69 | 629 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 70-74 | 472 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 75-79 | 437 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 80-84 | 320 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 85-89 | 283 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | 90 ou máis | 201 | 
| 2024 | Concello | 15067 | Pobra do Caramiñal, A | Total | Total | 9.181 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 0-4 | 273 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 5-9 | 405 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 10-14 | 479 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 15-19 | 486 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 20-24 | 470 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 25-29 | 360 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 30-34 | 437 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 35-39 | 489 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 40-44 | 682 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 45-49 | 835 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 50-54 | 785 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 55-59 | 675 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 60-64 | 532 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 65-69 | 447 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 70-74 | 418 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 75-79 | 343 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 80-84 | 231 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 85-89 | 143 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | 90 ou máis | 71 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Homes | Total | 8.561 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 0-4 | 266 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 5-9 | 350 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 10-14 | 441 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 15-19 | 454 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 20-24 | 404 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 25-29 | 388 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 30-34 | 457 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 35-39 | 512 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 40-44 | 717 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 45-49 | 827 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 50-54 | 753 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 55-59 | 689 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 60-64 | 554 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 65-69 | 533 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 70-74 | 465 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 75-79 | 426 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 80-84 | 279 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 85-89 | 196 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | 90 ou máis | 140 | 
| 2024 | Concello | 36041 | Poio | Mulleres | Total | 8.851 | 
