Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 50-54 | 39 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 55-59 | 40 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 60-64 | 43 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 65-69 | 44 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 70-74 | 53 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 75-79 | 57 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 80-84 | 45 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 85-89 | 18 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 90 ou máis | 19 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | Total | 543 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 0-4 | 25 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 5-9 | 23 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 10-14 | 23 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 15-19 | 31 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 20-24 | 34 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 25-29 | 37 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 30-34 | 41 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 35-39 | 61 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 40-44 | 71 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 45-49 | 83 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 50-54 | 84 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 55-59 | 77 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 60-64 | 88 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 65-69 | 91 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 70-74 | 94 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 75-79 | 95 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 80-84 | 82 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 85-89 | 44 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | 90 ou máis | 35 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Total | Total | 1.119 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 0-4 | 18 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 5-9 | 29 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 10-14 | 25 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 15-19 | 31 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 20-24 | 36 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 25-29 | 48 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 30-34 | 33 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 35-39 | 41 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 40-44 | 57 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 45-49 | 74 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 50-54 | 65 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 55-59 | 70 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 60-64 | 93 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 65-69 | 93 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 70-74 | 77 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 75-79 | 70 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 80-84 | 55 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 85-89 | 29 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | 90 ou máis | 24 | 
| 2024 | Concello | 32063 | Pobra de Trives, A | Homes | Total | 968 | 
