Ir o contido principal

Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 0-4 16
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 5-9 10
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 10-14 37
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 15-19 25
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 20-24 33
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 25-29 29
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 30-34 33
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 35-39 53
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 40-44 52
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 45-49 66
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 50-54 66
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 55-59 79
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 60-64 73
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 65-69 81
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 70-74 93
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 75-79 82
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 80-84 70
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 85-89 51
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 90 ou máis 53
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres Total 1.002
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 0-4 34
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 5-9 39
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 10-14 62
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 15-19 56
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 20-24 69
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 25-29 77
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 30-34 66
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 35-39 94
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 40-44 109
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 45-49 140
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 50-54 131
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 55-59 149
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 60-64 166
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 65-69 174
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 70-74 170
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 75-79 152
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 80-84 125
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 85-89 80
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total 90 ou máis 77
2024 Concello 32063 Pobra de Trives, A Total Total 1.970
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 0-4 8
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 5-9 25
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 10-14 14
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 15-19 18
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 20-24 29
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 25-29 26
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 30-34 48
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 35-39 35
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 40-44 37
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A Homes 45-49 56