Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 0-4 | 144 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 5-9 | 180 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 10-14 | 181 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 15-19 | 147 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 20-24 | 168 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 25-29 | 191 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 30-34 | 237 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 35-39 | 291 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 40-44 | 372 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 45-49 | 370 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 50-54 | 281 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 55-59 | 349 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 60-64 | 354 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 65-69 | 355 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 70-74 | 302 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 75-79 | 230 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 80-84 | 189 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 85-89 | 131 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | 90 ou máis | 106 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Total | Total | 4.578 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 0-4 | 12 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 5-9 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 10-14 | 15 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 15-19 | 15 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 20-24 | 19 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 25-29 | 16 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 30-34 | 28 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 35-39 | 41 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 40-44 | 39 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 45-49 | 46 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 50-54 | 45 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 55-59 | 37 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 60-64 | 45 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 65-69 | 47 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 70-74 | 41 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 75-79 | 38 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 80-84 | 37 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 85-89 | 26 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | 90 ou máis | 16 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Homes | Total | 576 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 0-4 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 5-9 | 10 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 10-14 | 8 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 15-19 | 16 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 20-24 | 15 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 25-29 | 21 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 30-34 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 35-39 | 20 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 40-44 | 32 | 
| 2024 | Concello | 32061 | Piñor | Mulleres | 45-49 | 37 | 
