Poboación total por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)
O indicador de Poboación total por sexo e grupos de idade, tamén coñecido como pirámide demográfica, reflicte o número total de habitantes nunha determinada poboación ou territorio, desagregado por idade e xénero. Esta representación gráfica é crucial para entender a estrutura demográfica dunha rexión e identificar tendencias de envellecemento ou crecemento da poboación.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 50-54 | 53 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 55-59 | 77 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 60-64 | 84 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 65-69 | 83 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 70-74 | 70 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 75-79 | 63 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 80-84 | 48 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 85-89 | 17 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | 90 ou máis | 17 | 
| 2024 | Concello | 32060 | Petín | Total | Total | 860 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 0-4 | 76 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 5-9 | 88 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 10-14 | 102 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 15-19 | 61 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 20-24 | 87 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 25-29 | 102 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 30-34 | 122 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 35-39 | 155 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 40-44 | 192 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 45-49 | 200 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 50-54 | 123 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 55-59 | 179 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 60-64 | 179 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 65-69 | 195 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 70-74 | 155 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 75-79 | 116 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 80-84 | 89 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 85-89 | 42 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | 90 ou máis | 40 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Homes | Total | 2.303 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 0-4 | 68 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 5-9 | 92 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 10-14 | 79 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 15-19 | 86 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 20-24 | 81 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 25-29 | 89 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 30-34 | 115 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 35-39 | 136 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 40-44 | 180 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 45-49 | 170 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 50-54 | 158 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 55-59 | 170 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 60-64 | 175 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 65-69 | 160 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 70-74 | 147 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 75-79 | 114 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 80-84 | 100 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 85-89 | 89 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | 90 ou máis | 66 | 
| 2024 | Concello | 15066 | Pino, O | Mulleres | Total | 2.275 | 
