Ir o contido principal

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

  • Nome : Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC
  • Definición: O “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) é un sistema de información sanitario que recolle datos, accesibles ao cidadán, sobre as características dos abastecementos e a calidade da auga de consumo humano.  Neste sistema reúnese de forma obrigatoria a información dos abastecementos que subministran máis de 10 metros cúbicos ao ano e tamén a información de aqueles máis pequeños que de forma voluntaria comparten os seus datos.

    No seguinte link pode acceder a eles: https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    A porcentaxe de poboación que non recibe subministro con cobertura do SINAC corresponde a aquela para a que non existen datos no dito sistema de información ou a pobación abastecida por subministros menores a 10 metros cúbicos que teñan feito uso da súa exención.

  • Periodicidade: Anual
  • Marco: Programa vixilancia sanitaria de augas de consumo 2022-2025, cuxo Obxectivo Xeral é diminuír o risco de morbilidade asociado ao consumo de auga.   
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2022 Concello 27033 Muras 28,55
2022 Concello 27034 Navia de Suarna 26,58
2022 Concello 27035 Negueira de Muñiz 20,18
2022 Concello 27037 Nogais, As 15,24
2022 Concello 27038 Ourol 51,95
2022 Concello 27039 Outeiro de Rei 93,49
2022 Concello 27040 Palas de Rei 29,26
2022 Concello 27041 Pantón 30,60
2022 Concello 27042 Paradela 14,68
2022 Concello 27043 Páramo, O 19,97
2022 Concello 27044 Pastoriza, A 39,39
2022 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro 23,93
2022 Concello 27046 Pol 48,26
2022 Concello 27047 Pobra do Brollón, A 47,90
2022 Concello 27048 Pontenova, A 50,62
2022 Concello 27049 Portomarín 45,12
2022 Concello 27050 Quiroga 75,68
2022 Concello 27051 Ribadeo 89,03
2022 Concello 27052 Ribas de Sil 65,53
2022 Concello 27053 Ribeira de Piquín 24,60
2022 Concello 27054 Riotorto 34,79
2022 Concello 27055 Samos 37,19
2022 Concello 27056 Rábade 100,00
2022 Concello 27057 Sarria 79,04
2022 Concello 27058 Saviñao, O 34,93
2022 Concello 27059 Sober 29,28
2022 Concello 27060 Taboada 19,69
2022 Concello 27061 Trabada 57,27
2022 Concello 27062 Triacastela 16,22
2022 Concello 27063 Valadouro, O 74,61
2022 Concello 27064 Vicedo, O 87,87
2022 Concello 27065 Vilalba 54,02
2022 Concello 27066 Viveiro 87,66
2022 Concello 27901 Baralla 34,73
2022 Concello 27902 Burela 100,00
2022 Concello 32001 Allariz 86,36
2022 Concello 32002 Amoeiro 72,48
2022 Concello 32003 Arnoia, A 89,26
2022 Concello 32004 Avión 30,51
2022 Concello 32005 Baltar 23,63
2022 Concello 32006 Bande 13,88
2022 Concello 32007 Baños de Molgas 92,41
2022 Concello 32008 Barbadás 92,59
2022 Concello 32009 Barco de Valdeorras, O 92,28
2022 Concello 32010 Beade 55,91
2022 Concello 32011 Beariz 49,08
2022 Concello 32012 Blancos, Os 63,25
2022 Concello 32013 Boborás 60,12
2022 Concello 32014 Bola, A 23,99
2022 Concello 32015 Bolo, O 18,33