Ir o contido principal

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

  • Nome : Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC
  • Definición: O “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) é un sistema de información sanitario que recolle datos, accesibles ao cidadán, sobre as características dos abastecementos e a calidade da auga de consumo humano.  Neste sistema reúnese de forma obrigatoria a información dos abastecementos que subministran máis de 10 metros cúbicos ao ano e tamén a información de aqueles máis pequeños que de forma voluntaria comparten os seus datos.

    No seguinte link pode acceder a eles: https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    A porcentaxe de poboación que non recibe subministro con cobertura do SINAC corresponde a aquela para a que non existen datos no dito sistema de información ou a pobación abastecida por subministros menores a 10 metros cúbicos que teñan feito uso da súa exención.

  • Periodicidade: Anual
  • Marco: Programa vixilancia sanitaria de augas de consumo 2022-2025, cuxo Obxectivo Xeral é diminuír o risco de morbilidade asociado ao consumo de auga.   
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2022 Concello 15024 Cerceda 54,49
2022 Concello 15025 Cerdido 46,32
2022 Concello 15027 Coirós 84,37
2022 Concello 15028 Corcubión 86,29
2022 Concello 15029 Coristanco 44,34
2022 Concello 15030 Coruña, A 85,85
2022 Concello 15031 Culleredo 97,30
2022 Concello 15032 Curtis 60,82
2022 Concello 15033 Dodro 60,19
2022 Concello 15034 Dumbría 31,11
2022 Concello 15035 Fene 60,44
2022 Concello 15036 Ferrol 82,78
2022 Concello 15037 Fisterra 86,99
2022 Concello 15038 Frades 43,16
2022 Concello 15039 Irixoa 50,76
2022 Concello 15040 Laxe 78,84
2022 Concello 15041 Laracha, A 59,68
2022 Concello 15042 Lousame 0,56
2022 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 79,48
2022 Concello 15044 Mañón 78,17
2022 Concello 15045 Mazaricos 26,83
2022 Concello 15046 Melide 69,32
2022 Concello 15047 Mesía 35,12
2022 Concello 15048 Miño 78,70
2022 Concello 15049 Moeche 26,28
2022 Concello 15051 Mugardos 25,43
2022 Concello 15052 Muxía 47,41
2022 Concello 15053 Muros 70,23
2022 Concello 15054 Narón 89,87
2022 Concello 15055 Neda 81,34
2022 Concello 15056 Negreira 58,52
2022 Concello 15057 Noia 19,34
2022 Concello 15058 Oleiros 99,90
2022 Concello 15059 Ordes 56,64
2022 Concello 15060 Oroso 60,01
2022 Concello 15061 Ortigueira 57,80
2022 Concello 15062 Outes 29,44
2022 Concello 15064 Paderne 43,43
2022 Concello 15065 Padrón 93,18
2022 Concello 15066 Pino, O 56,49
2022 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 49,33
2022 Concello 15068 Ponteceso 91,84
2022 Concello 15069 Pontedeume 51,32
2022 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 90,97
2022 Concello 15071 Porto do Son 38,69
2022 Concello 15072 Rianxo 48,70
2022 Concello 15073 Ribeira 89,75
2022 Concello 15074 Rois 27,90
2022 Concello 15075 Sada 85,36
2022 Concello 15076 San Sadurniño 8,13