Ir o contido principal

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC

  • Nome : Porcentaxe de poboación abastecida por zonas no SINAC
  • Definición: O “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) é un sistema de información sanitario que recolle datos, accesibles ao cidadán, sobre as características dos abastecementos e a calidade da auga de consumo humano.  Neste sistema reúnese de forma obrigatoria a información dos abastecementos que subministran máis de 10 metros cúbicos ao ano e tamén a información de aqueles máis pequeños que de forma voluntaria comparten os seus datos.

    No seguinte link pode acceder a eles: https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    A porcentaxe de poboación que non recibe subministro con cobertura do SINAC corresponde a aquela para a que non existen datos no dito sistema de información ou a pobación abastecida por subministros menores a 10 metros cúbicos que teñan feito uso da súa exención.

  • Periodicidade: Anual
  • Marco: Programa vixilancia sanitaria de augas de consumo 2022-2025, cuxo Obxectivo Xeral é diminuír o risco de morbilidade asociado ao consumo de auga.   
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2022 Concello 32016 Calvos de Randín 16,67
2022 Concello 32017 Carballeda de Valdeorras 50,53
2022 Concello 32018 Carballeda de Avia 25,84
2022 Concello 32019 Carballiño, O 91,82
2022 Concello 32020 Cartelle 80,92
2022 Concello 32021 Castrelo do Val 17,03
2022 Concello 32022 Castrelo de Miño 65,78
2022 Concello 32023 Castro Caldelas 59,73
2022 Concello 32024 Celanova 66,84
2022 Concello 32025 Cenlle 72,30
2022 Concello 32026 Coles 94,84
2022 Concello 32027 Cortegada 43,82
2022 Concello 32028 Cualedro 34,23
2022 Concello 32029 Chandrexa de Queixa 24,04
2022 Concello 32030 Entrimo 52,24
2022 Concello 32031 Esgos 56,52
2022 Concello 32032 Xinzo de Limia 93,32
2022 Concello 32033 Gomesende 7,29
2022 Concello 32034 Gudiña, A 55,25
2022 Concello 32035 Irixo, O 10,03
2022 Concello 32036 Xunqueira de Ambía 61,10
2022 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo 91,56
2022 Concello 32038 Larouco 92,73
2022 Concello 32039 Laza 33,44
2022 Concello 32040 Leiro 84,95
2022 Concello 32041 Lobeira 21,71
2022 Concello 32042 Lobios 36,64
2022 Concello 32043 Maceda 69,16
2022 Concello 32044 Manzaneda 51,57
2022 Concello 32045 Maside 71,45
2022 Concello 32046 Melón 53,12
2022 Concello 32047 Merca, A 97,56
2022 Concello 32048 Mezquita, A 70,15
2022 Concello 32049 Montederramo 50,78
2022 Concello 32050 Monterrei 62,66
2022 Concello 32051 Muíños 21,84
2022 Concello 32052 Nogueira de Ramuín 79,96
2022 Concello 32053 Oímbra 40,35
2022 Concello 32054 Ourense 92,98
2022 Concello 32055 Paderne de Allariz 76,85
2022 Concello 32056 Padrenda 66,40
2022 Concello 32057 Parada de Sil 60,83
2022 Concello 32058 Pereiro de Aguiar, O 70,22
2022 Concello 32059 Peroxa, A 42,88
2022 Concello 32060 Petín 50,62
2022 Concello 32061 Piñor 62,22
2022 Concello 32062 Porqueira 17,84
2022 Concello 32063 Pobra de Trives, A 61,81
2022 Concello 32064 Pontedeva 85,18
2022 Concello 32065 Punxín 100,00